Cars: auction prices
We have recorded 2.021 auction sales with a price of 1.819 models by 91 makes in this category, and 2.192 lots are at auction now. Pick a make, or a model below.
This category covers the full range of passenger cars, from small hatchbacks and superminis to saloons, estates, SUVs and sports models, including classic cars still used on the road. European makers dominate the market here, with Peugeot, Renault and Citroen offering broad model ranges covering city cars like the Twingo through to family hatchbacks such as the Clio, Megane and 308, while Volkswagen, Ford and Opel compete in similar segments. Mercedes-Benz and BMW represent the premium end with saloons and estates built for comfort and long distance use, and Toyota is known for reliability across hatchbacks and SUVs, with newer electric entries from Tesla also appearing regularly. These cars are bought for daily commuting, family use, business fleets and private ownership, with diesel and petrol models still common alongside a growing number of electric vehicles.
Prices by make
| Make | Sales with a price | Middle half | Median | Found a buyer |
|---|---|---|---|---|
| Peugeot | 6.105 | EUR 2.000 to 8.000 | EUR 4.000 | 55% |
| Renault | 5.930 | EUR 2.000 to 8.000 | EUR 4.000 | 63% |
| Citroen | 3.745 | EUR 2.000 to 6.000 | EUR 3.000 | 52% |
| Volkswagen | 3.207 | EUR 2.500 to 12.000 | EUR 5.000 | 47% |
| Ford | 3.139 | EUR 1.500 to 8.000 | EUR 3.000 | 46% |
| BMW | 3.078 | EUR 4.000 to 15.000 | EUR 8.000 | 39% |
| Audi | 2.228 | EUR 4.000 to 20.000 | EUR 10.000 | 42% |
| Toyota | 1.623 | EUR 2.000 to 10.000 | EUR 5.000 | 57% |
| Mercedes-Benz | 1.574 | EUR 3.000 to 15.000 | EUR 8.000 | 45% |
| Fiat | 1.574 | EUR 2.000 to 8.000 | EUR 4.000 | 52% |
| Nissan | 1.544 | EUR 2.000 to 8.000 | EUR 4.000 | 41% |
| Volvo | 1.429 | EUR 2.500 to 12.000 | EUR 6.000 | 38% |
| Dacia | 1.303 | EUR 3.000 to 8.000 | EUR 6.000 | 59% |
| Opel | 1.280 | EUR 1.200 to 5.000 | EUR 3.000 | 40% |
| Skoda | 1.010 | EUR 2.000 to 10.000 | EUR 5.000 | 45% |
| Vauxhall | 949 | EUR 1.500 to 6.000 | EUR 3.000 | 47% |
| Land Rover | 948 | EUR 6.000 to 20.000 | EUR 12.000 | 35% |
| Hyundai | 884 | EUR 2.000 to 10.000 | EUR 5.000 | 50% |
| Kia | 725 | EUR 2.000 to 10.000 | EUR 5.000 | 47% |
| Jaguar | 690 | EUR 4.000 to 20.000 | EUR 10.000 | 41% |
| Honda | 620 | EUR 1.500 to 8.000 | EUR 4.000 | 44% |
| Porsche | 594 | EUR 10.000 to 60.000 | EUR 25.000 | 44% |
| Mazda | 467 | EUR 2.000 to 10.000 | EUR 4.000 | 37% |
| Jeep | 406 | EUR 4.000 to 12.000 | EUR 8.000 | 36% |
| MINI | 381 | EUR 1.000 to 6.000 | EUR 2.500 | 54% |
| Suzuki | 372 | EUR 1.200 to 8.000 | EUR 3.000 | 42% |
| Chevrolet | 362 | EUR 1.200 to 5.000 | EUR 2.500 | 48% |
| Alfa Romeo | 352 | EUR 2.000 to 15.000 | EUR 4.000 | 48% |
| Tesla | 343 | EUR 20.000 to 25.000 | EUR 20.000 | 74% |
| SEAT | 317 | EUR 800 to 6.000 | EUR 2.500 | 49% |
Prices by year of build
| Built | Sales with a price | Middle half | Median | Found a buyer |
|---|---|---|---|---|
| 2020 and later | 5.585 | EUR 8.000 to 20.000 | EUR 12.000 | 54% |
| 2015 to 2019 | 9.956 | EUR 4.000 to 12.000 | EUR 6.000 | 48% |
| 2010 to 2014 | 8.552 | EUR 1.500 to 5.000 | EUR 3.000 | 48% |
| 2005 to 2009 | 4.806 | EUR 600 to 2.000 | EUR 1.200 | 41% |
| 2000 to 2004 | 1.222 | EUR 400 to 1.500 | EUR 800 | 39% |
| before 2000 | 798 | EUR 600 to 12.000 | EUR 3.000 | 42% |
Prices by country
| Country | Sales with a price | Middle half | Median | Found a buyer |
|---|---|---|---|---|
| France | 24.528 | EUR 2.500 to 8.000 | EUR 5.000 | 61% |
| United Kingdom | 14.568 | EUR 2.500 to 12.000 | EUR 6.000 | 45% |
| Netherlands | 2.628 | EUR 1.000 to 5.000 | EUR 2.500 | 21% |
| Finland | 1.950 | EUR 1.000 to 4.000 | EUR 2.000 | – |
| Germany | 1.448 | EUR 1.500 to 8.000 | EUR 4.000 | 76% |
| Sweden | 1.030 | EUR 5.000 to 20.000 | EUR 10.000 | 66% |
| Norway | 698 | EUR 1.500 to 10.000 | EUR 4.000 | 48% |
| Belgium | 566 | EUR 1.000 to 8.000 | EUR 3.000 | 34% |
| United States | 502 | EUR 2.000 to 5.000 | EUR 3.000 | 97% |
| Italy | 465 | EUR 2.000 to 8.000 | EUR 5.000 | 51% |
| Austria | 273 | EUR 1.500 to 15.000 | EUR 3.000 | 78% |
| Canada | 269 | EUR 1.200 to 4.000 | EUR 2.500 | – |
| Denmark | 226 | EUR 2.500 to 10.000 | EUR 5.000 | 67% |
| Portugal | 216 | EUR 2.000 to 6.000 | EUR 4.000 | 73% |
| MX | 207 | EUR 3.000 to 8.000 | EUR 6.000 | 76% |
Makes 91
Models with the most sales
| Model | Sales with a price | Middle half | At auction now | Last sale |
|---|---|---|---|---|
| Renault CLIO | 58 | EUR 1.200 to 5.000 | 44 | 2026-11-09 |
| Renault ZOE | 43 | EUR 4.000 to 5.000 | 4 | 2026-11-09 |
| Peugeot 308 | 33 | EUR 1.500 to 4.000 | 11 | 2026-11-09 |
| Ford Fiesta | 25 | EUR 2.000 to 5.000 | 42 | 2026-11-09 |
| Ford Focus | 24 | EUR 1.200 to 6.000 | 34 | 2026-11-09 |
| Renault MEGANE | 24 | EUR 1.500 to 5.000 | 24 | 2026-11-09 |
| Tesla Model 3 | 22 | EUR 15.000 to 20.000 | 0 | 2026-11-06 |
| Volkswagen Golf | 19 | EUR 2.000 to 6.000 | 47 | 2026-11-09 |
| Volkswagen Polo | 19 | EUR 1.500 to 5.000 | 29 | 2026-11-09 |
| Renault Twingo | 14 | EUR 500 to 3.000 | 3 | 2026-11-09 |
| Peugeot 2008 | 11 | EUR 3.000 to 6.000 | 9 | 2026-11-06 |
| Tesla Model Y | 11 | EUR 20.000 to 25.000 | 1 | 2026-10-12 |
| Renault Megane IV Blue dCi115 | 11 | EUR 6.000 to 8.000 | 0 | 2026-10-12 |
| Skoda Octavia | 10 | EUR 1.500 to 8.000 | 24 | 2026-11-09 |
| Toyota Yaris | 10 | EUR 3.000 to 6.000 | 10 | 2026-11-06 |
| Peugeot 3008 | 10 | EUR 3.000 to 6.000 | 3 | 2026-11-09 |
| Peugeot 207 | 10 | EUR 1.000 to 3.000 | 0 | 2026-11-09 |
| Volkswagen Golf VIII 2.0 TDI | 9 | under ten sales | 0 | 2026-10-13 |
| Land Rover Discovery | 8 | under ten sales | 3 | 2026-11-10 |
| Citroen C3 BlueHDi 100 | 8 | under ten sales | 1 | 2026-10-12 |
| Ford Mondeo | 8 | under ten sales | 1 | 2026-11-09 |
| Volkswagen Sharan | 8 | under ten sales | 1 | 2026-11-09 |
| Nissan Qashqai | 7 | under ten sales | 30 | 2025-06-26 |
| Volkswagen Tiguan | 7 | under ten sales | 14 | 2026-11-05 |
| Dacia Duster Blue dCi 115 | 7 | under ten sales | 2 | 2026-11-09 |
| Volkswagen Passat | 6 | under ten sales | 16 | 2026-11-09 |
| Honda CR-V | 6 | under ten sales | 8 | 2025-01-14 |
| Peugeot 208 PURETECH 75 | 6 | under ten sales | 8 | 2026-11-09 |
| Dacia Duster | 6 | under ten sales | 7 | 2026-11-09 |
| Honda Jazz | 6 | under ten sales | 5 | 2026-11-09 |
| Land Rover Discovery Sport | 6 | under ten sales | 5 | 2026-11-06 |
| Volvo XC60 | 6 | under ten sales | 5 | 2026-04-28 |
| Honda Civic | 6 | under ten sales | 4 | 2026-10-08 |
| Citroen C4 | 6 | under ten sales | 3 | 2026-11-05 |
| Citroen C3 Aircross Puretech 110 | 6 | under ten sales | 2 | 2026-11-06 |
| Peugeot 208 PURETECH 100 | 6 | under ten sales | 2 | 2026-10-12 |
| Peugeot 307 | 6 | under ten sales | 1 | 2026-11-09 |
| Renault CLIO IV | 6 | under ten sales | 0 | 2026-11-06 |
| Ford Kuga | 5 | under ten sales | 24 | 2025-04-03 |
| Dacia Sandero | 5 | under ten sales | 19 | 2026-11-06 |
| Renault CAPTUR | 5 | under ten sales | 9 | 2026-11-09 |
| Audi A3 | 5 | under ten sales | 8 | 2026-11-05 |
| Mercedes-Benz Vito | 5 | under ten sales | 8 | 2026-11-06 |
| Ford Explorer | 5 | under ten sales | 4 | 2026-10-08 |
| Chevrolet Corvette | 5 | under ten sales | 2 | 2026-10-08 |
| Citroen C4 CACTUS PURETECH 110 | 5 | under ten sales | 2 | 2026-11-06 |
| Citroen DS3 | 5 | under ten sales | 2 | 2026-10-26 |
| Dacia SANDERO ECO-G 100 | 5 | under ten sales | 2 | 2026-11-09 |
| Suzuki Vitara | 5 | under ten sales | 2 | 2026-10-12 |
| Toyota Camry | 5 | under ten sales | 2 | 2026-11-10 |
| Volkswagen Golf GTI | 5 | under ten sales | 2 | 2026-11-10 |
| Peugeot 208 BLUEHDI 100 | 5 | under ten sales | 1 | 2026-11-09 |
| Hyundai ELANTRA | 5 | under ten sales | 0 | 2026-11-09 |
| Renault Clio E-Tech | 5 | under ten sales | 0 | 2026-11-09 |
| Fiat Panda | 4 | under ten sales | 22 | 2026-11-06 |
| Nissan JUKE | 4 | under ten sales | 18 | 2026-11-09 |
| Opel Astra | 4 | under ten sales | 10 | 2026-11-09 |
| Nissan X Trail | 4 | under ten sales | 8 | 2022-08-18 |
| BMW 1-serie | 4 | under ten sales | 7 | 2026-11-03 |
| Opel Corsa | 4 | under ten sales | 5 | 2026-11-09 |
Questions about used cars at auction
What do used cars sell for at auction?
Across 50.566 auction sales with a price that we recorded, the middle half fetched EUR 2.000 to EUR 10.000, with a median of about EUR 5.000. By make, the median of the makes sold most: Peugeot about EUR 4.000, Renault about EUR 4.000, Citroen about EUR 3.000. These are rounded hammer prices in euros, before the buyer's premium and VAT.
How many cars find a buyer at auction?
On the auction sites that publish the lots that failed to sell, 48% of 86.428 lots offered found a buyer. By country: France 61%, United Kingdom 45%, Netherlands 21%. Withdrawn lots are not counted.
How does the year of build change what used cars fetch?
The median hammer price by year of build: built 2020 and later, about EUR 12.000; built 2015 to 2019, about EUR 6.000; built 2010 to 2014, about EUR 3.000; built 2005 to 2009, about EUR 1.200; built 2000 to 2004, about EUR 800; built before 2000, about EUR 3.000. Age is one part of it; hours, condition and equipment explain the rest, which each sale on the model pages shows.
Hammer prices are what the auction house recorded when the lot closed. How prices are recorded.